国产第一福利,无收费看污网站,99热在线观看,日本乱人伦a综艺网站,国产中的精品suv一区二区,国产青色,三级黄色片在线播放

2021-2022賽季NBA凱爾特人常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果

2022-06-18 18:34:05

  凱爾特人是一支位于美國(guó)馬薩諸塞州波士頓的職業(yè)籃球隊(duì),在上個(gè)賽季的70.80年代的四連十分雄厚,拿過了17次NBA冠軍,然而在最近的一次是2008年了,凱爾特人急求能不能改變現(xiàn)狀,于是在本賽季一直很認(rèn)真的對(duì)決每一場(chǎng)比賽,在常規(guī)賽時(shí)是經(jīng)常在前面8名的,最后幾場(chǎng)比賽的時(shí)候,直接上升到了常規(guī)賽的第2名,而到了季后賽,除了在首次對(duì)決籃網(wǎng)隊(duì)的時(shí)候,在對(duì)決雄鹿和熱火隊(duì)的時(shí)候,通常都是一開始落后,接著在最后兩場(chǎng)比賽中實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),不過在最后的總決賽中沒有能夠擊敗勇士隊(duì),以2:4遺憾位居亞軍,下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA凱爾特人常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果。

凱爾特人

  2021-2022賽季NBA凱爾特人常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果

  時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  常規(guī)賽

  10-21 07:30 波士頓凱爾特人 134-138 紐約尼克斯 58-54

  10-23 07:30 多倫多猛龍 115-83 波士頓凱爾特人 51-47

  10-25 07:00 波士頓凱爾特人 107-97 休斯頓火箭 53-51

  10-26 07:00 波士頓凱爾特人 140-129 夏洛特黃蜂 68-66

  10-28 07:30 華盛頓奇才 116-107 波士頓凱爾特人 62-52

  10-31 05:00 波士頓凱爾特人 112-115 華盛頓奇才 47-53

  11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士頓凱爾特人 59-67

  11-04 07:00 波士頓凱爾特人 92-79 奧蘭多魔術(shù) 44-46

  11-05 07:30 波士頓凱爾特人 95-78 邁阿密熱火 51-33

  11-07 08:30 波士頓凱爾特人 104-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 40-57

  11-11 08:30 多倫多猛龍 88-104 波士頓凱爾特人 46-62

  11-13 08:30 密爾沃基雄鹿 113-122 波士頓凱爾特人 55-51

  11-14 09:00 波士頓凱爾特人 89-91 克里夫蘭騎士 52-38

  11-16 08:00 波士頓凱爾特人 98-92 克里夫蘭騎士 37-39

  11-18 08:30 波士頓凱爾特人 99-110 亞特蘭大老鷹 49-58

  11-20 08:30 洛杉磯湖人 108-130 波士頓凱爾特人 61-60

  11-21 08:30 俄克拉荷馬雷霆 105-111 波士頓凱爾特人 45-58

  11-23 08:30 休斯頓火箭 90-108 波士頓凱爾特人 47-52

  11-25 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-104 波士頓凱爾特人 62-49

  11-27 09:30 波士頓凱爾特人 88-96 圣安東尼奧馬刺 37-52

  11-29 07:00 波士頓凱爾特人 109-97 多倫多猛龍 54-51

  12-02 08:30 費(fèi)城76人 87-88 波士頓凱爾特人

  12-04 10:00 波士頓凱爾特人 130-137 猶他爵士

  12-05 11:00 波士頓凱爾特人 145-117 波特蘭開拓者

  12-08 11:00 波士頓凱爾特人 102-117 洛杉磯湖人

  12-09 11:30 波士頓凱爾特人 111-114 洛杉磯快船

  12-11 11:00 波士頓凱爾特人 90-111 菲尼克斯太陽(yáng)

  12-14 08:30 密爾沃基雄鹿 103-117 波士頓凱爾特人

  12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士頓凱爾特人

  12-19 08:00 紐約尼克斯 107-114 波士頓凱爾特人

  12-21 08:30 費(fèi)城76人 108-103 波士頓凱爾特人

  12-26 03:30 波士頓凱爾特人 113-117 密爾沃基雄鹿

  12-28 09:00 波士頓凱爾特人 103-108 明尼蘇達(dá)森林狼

  12-30 08:30 洛杉磯快船 91-82 波士頓凱爾特人

  01-01 02:00 菲尼克斯太陽(yáng) 108-123 波士頓凱爾特人

  01-03 07:00 奧蘭多魔術(shù) 111-116 波士頓凱爾特人

  01-06 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-97 波士頓凱爾特人

  01-07 08:30 波士頓凱爾特人 105-108 紐約尼克斯

  01-09 08:30 紐約尼克斯 75-99 波士頓凱爾特人

  01-11 08:30 印第安納步行者 98-101 波士頓凱爾特人

  01-13 08:00 波士頓凱爾特人 119-100 印第安納步行者

  01-15 08:00 波士頓凱爾特人 99-111 費(fèi)城76人

  01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士頓凱爾特人

  01-18 01:30 新奧爾良鵜鶘 92-104 波士頓凱爾特人

  01-20 08:30 夏洛特黃蜂 111-102 波士頓凱爾特人

  01-22 08:30 波特蘭開拓者 109-105 波士頓凱爾特人

  01-24 04:30 波士頓凱爾特人 116-87 華盛頓奇才

  01-26 08:30 薩克拉門托國(guó)王 75-128 波士頓凱爾特人

  01-29 08:30 波士頓凱爾特人 92-108 亞特蘭大老鷹

  01-30 08:00 波士頓凱爾特人 107-97 新奧爾良鵜鶘

  02-03 08:30 夏洛特黃蜂 107-113 波士頓凱爾特人

  02-05 08:00 波士頓凱爾特人 102-93 底特律活塞

  02-07 07:00 波士頓凱爾特人 116-83 奧蘭多魔術(shù)

  02-09 08:30 波士頓凱爾特人 126-91 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)

  02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士頓凱爾特人

  02-14 03:00 亞特蘭大老鷹 95-105 波士頓凱爾特人

  02-16 08:30 波士頓凱爾特人 135-87 費(fèi)城76人

  02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士頓凱爾特人

  02-25 08:30 波士頓凱爾特人 129-106 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)

  02-27 01:00 波士頓凱爾特人 113-104 底特律活塞

  02-28 06:00 波士頓凱爾特人 107-128 印第安納步行者

  03-02 08:30 亞特蘭大老鷹 98-107 波士頓凱爾特人

  03-04 08:30 孟菲斯灰熊 107-120 波士頓凱爾特人

  03-07 02:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-126 波士頓凱爾特人

  03-10 08:00 波士頓凱爾特人 115-101 夏洛特黃蜂

  03-12 08:30 底特律活塞 103-114 波士頓凱爾特人

  03-14 03:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 95-92 波士頓凱爾特人

  03-17 10:00 波士頓凱爾特人 110-88 金州勇士

  03-19 10:00 波士頓凱爾特人 126-97 薩克拉門托國(guó)王

  03-21 08:00 波士頓凱爾特人 124-104 丹佛掘金

  03-22 08:00 波士頓凱爾特人 132-123 俄克拉荷馬雷霆

  03-24 07:30 猶他爵士 97-125 波士頓凱爾特人

  03-28 06:00 明尼蘇達(dá)森林狼 112-134 波士頓凱爾特人

  03-29 07:30 波士頓凱爾特人 112-115 多倫多猛龍

  03-31 07:30 邁阿密熱火 106-98 波士頓凱爾特人

  04-02 07:30 印第安納步行者 123-128 波士頓凱爾特人

  04-04 01:00 華盛頓奇才 102-144 波士頓凱爾特人

  04-07 08:00 波士頓凱爾特人 117-94 芝加哥公牛

  04-08 07:30 波士頓凱爾特人 121-127 密爾沃基雄鹿

  04-11 07:00 波士頓凱爾特人 139-110 孟菲斯灰熊

  季后賽

  04-18 03:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 114-115 波士頓凱爾特人

  04-21 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 107-114 波士頓凱爾特人

  04-24 06:00 波士頓凱爾特人 109-103 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)

  04-26 07:00 波士頓凱爾特人 116-112 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)

  05-02 01:00 密爾沃基雄鹿 101-89 波士頓凱爾特人

  05-04 07:00 密爾沃基雄鹿 86-109 波士頓凱爾特人

  05-08 03:30 波士頓凱爾特人 101-103 密爾沃基雄鹿

  05-10 04:00 波士頓凱爾特人 116-108 密爾沃基雄鹿

  05-12 07:00 密爾沃基雄鹿 110-107 波士頓凱爾特人

  05-14 07:30 波士頓凱爾特人 108-95 密爾沃基雄鹿

  05-16 03:30 密爾沃基雄鹿 81-109 波士頓凱爾特人

  05-18 08:30 波士頓凱爾特人 107-118 邁阿密熱火

  05-20 08:30 波士頓凱爾特人 127-102 邁阿密熱火

  05-22 08:30 邁阿密熱火 109-103 波士頓凱爾特人

  05-24 08:30 邁阿密熱火 82-102 波士頓凱爾特人

  05-26 08:30 波士頓凱爾特人 93-80 邁阿密熱火

  05-28 08:30 邁阿密熱火 111-103 波士頓凱爾特人

  05-30 08:30 波士頓凱爾特人 100-96 邁阿密熱火

  06-03 09:00 波士頓凱爾特人 120-108 金州勇士

  06-06 08:00 波士頓凱爾特人 88-107 金州勇士

  06-09 09:00 金州勇士 100-116 波士頓凱爾特人

  06-11 09:00 金州勇士 107-97 波士頓凱爾特人

  06-14 09:00 波士頓凱爾特人 94-104 金州勇士

 

  06-17 09:00 金州勇士 103-90 波士頓凱爾特人

凱爾特人