国产第一福利,无收费看污网站,99热在线观看,日本乱人伦a综艺网站,国产中的精品suv一区二区,国产青色,三级黄色片在线播放

2021-2022賽季CBA山西隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-22 18:00:03

  山西隊(duì)是一支來自山西省太原市的職業(yè)籃球隊(duì),其前身是山西汾酒職業(yè)男籃,被山西國投收購之后,代表山西在CBA中參賽,山西隊(duì)的實(shí)力來說比較一般,最好的成績也就是在2011-2012年在季后賽拿到的第3名,而在本賽季山西隊(duì)的進(jìn)步還是很大的,從比賽一開始就看出來山西隊(duì)的實(shí)力不一般,在38輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?3勝15負(fù),排在第8名,不像上個(gè)賽季中連季后賽都沒有進(jìn)入,山西隊(duì)在季后賽中表現(xiàn)很不錯(cuò),打進(jìn)進(jìn)入了最后的八強(qiáng),但是不敵遼寧隊(duì)最終遺憾出局,本輪就由433體育來告訴大家2021-2022賽季CBA山西隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果。

山西

  2021-2022賽季CBA山西隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-09 19:35 遼寧本鋼 115-109 山西汾酒股份 46-55 負(fù)

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-07 15:00 山西汾酒股份 104-116 遼寧本鋼 47-54 負(fù)

  CBA 十二進(jìn)八 04-05 19:35 山西汾酒股份 114-93 時(shí)代中國廣州 51-46 勝

  CBA 十二進(jìn)八 04-03 15:00 時(shí)代中國廣州 106-95 山西汾酒股份 46-50 負(fù)

  CBA 十二進(jìn)八 04-01 19:35 山西汾酒股份 120-101 時(shí)代中國廣州 63-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-22 20:00 上海久事 128-151 山西汾酒股份 51-78 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-20 20:00 山西汾酒股份 119-101 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 69-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-18 15:00 江蘇肯帝亞 84-114 山西汾酒股份 49-45 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-16 19:35 山西汾酒股份 111-135 上海久事 56-73 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-13 15:30 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 99-117 山西汾酒股份 55-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-11 19:35 山西汾酒股份 109-111 浙江稠州金租 53-45 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-09 19:35 山西汾酒股份 111-84 江蘇肯帝亞 60-40 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-05 15:00 青島國信海天 85-98 山西汾酒股份 46-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-03 15:00 山西汾酒股份 105-110 青島國信海天 60-55 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-01 11:00 浙江稠州金租 146-106 山西汾酒股份 84-54 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-28 15:30 山東西王 116-112 山西汾酒股份 51-43 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-25 15:00 山西汾酒股份 105-111 時(shí)代中國廣州 51-57 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-23 19:35 山西汾酒股份 87-104 吉林九臺農(nóng)商銀行 35-58 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-21 19:35 南京同曦大圣 100-116 山西汾酒股份 58-64 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-19 19:35 山西汾酒股份 122-118 浙江廣廈控股 51-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-16 15:30 北京首鋼 115-90 山西汾酒股份 59-40 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-14 15:30 山西汾酒股份 109-113 天津榮鋼 44-49 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-10 19:35 福建豹發(fā)力 109-120 山西汾酒股份 55-66 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-08 19:35 山西汾酒股份 110-126 深圳馬可波羅 49-66 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 廣東東莞大益 111-96 山西汾酒股份 54-55 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-04 11:00 天津榮鋼 123-130 山西汾酒股份 67-61 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-02 19:35 山西汾酒股份 118-112 北京首鋼 58-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-31 15:30 深圳馬可波羅 113-119 山西汾酒股份 49-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-28 15:30 山西汾酒股份 125-99 廣東東莞大益 67-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-25 11:00 山西汾酒股份 142-131 福建豹發(fā)力 75-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-13 15:00 北京控股 94-105 山西汾酒股份 44-60 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-11 20:00 山西汾酒股份 122-90 南京同曦大圣 62-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-09 11:00 浙江廣廈控股 113-103 山西汾酒股份 59-56 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-06 15:00 山西汾酒股份 114-107 山東西王 58-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-04 19:35 山西汾酒股份 97-129 遼寧本鋼 48-65 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-02 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 91-119 山西汾酒股份 47-63 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-31 15:00 山西汾酒股份 110-85 寧波甬興證券 63-44 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-28 15:30 新疆伊力特 101-93 山西汾酒股份 36-51 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-25 19:35 山西汾酒股份 102-97 北京控股 52-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-23 19:35 遼寧本鋼 99-107 山西汾酒股份 48-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-21 15:30 山西汾酒股份 112-97 新疆伊力特 52-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-19 15:30 時(shí)代中國廣州 99-97 山西汾酒股份 46-53 負(fù)

 

  CBA 常規(guī)賽 10-17 11:00 寧波甬興證券 92-105 山西汾酒股份 50-55 勝

山西