国产第一福利,无收费看污网站,99热在线观看,日本乱人伦a综艺网站,国产中的精品suv一区二区,国产青色,三级黄色片在线播放

NBA2021-2022賽季開拓者第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

2022-03-05 18:33:38

  NBA的常規(guī)賽已經(jīng)越來越接尾聲了,而許多其他的球隊都開始了力求能夠進入到季后賽,而目前來說開拓者是沒有什么希望了,即使是后面的比賽全勝,都不能參加季后賽,開拓者在本賽季的似乎是完全沒有什么亮點,從一開始就出師不利,在所有的季前賽上都輸了,而到了常規(guī)賽中狀態(tài)要稍微好一點,但是緊接著表現(xiàn)是特別差,在有一個階段的17輪比賽中直接輸了14輪比賽,這使得開拓者的排名就再也沒有靠近過前八名,目前開拓者在62輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?5勝37負,排在第11名,估計最后的排名也差不太多,屆時433體育將會為你提供未來NBA開拓者的賽事直播,下面就來帶大家回顧一下NBA2021-2022賽季開拓者第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果。

開拓者

  NBA2021-2022賽季開拓者第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 03-03 11:00 波特蘭開拓者 90-120 菲尼克斯太陽 48-63 負

  NBA 常規(guī)賽 02-28 10:00 丹佛掘金 124-92 波特蘭開拓者 65-48 負

  NBA 常規(guī)賽 02-25 11:00 金州勇士 132-95 波特蘭開拓者 70-57 負

  NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 波特蘭開拓者 123-119 孟菲斯灰熊 68-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 波特蘭開拓者 122-107 密爾沃基雄鹿 71-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 06:00 紐約尼克斯 103-112 波特蘭開拓者 53-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-10 11:00 洛杉磯湖人 105-107 波特蘭開拓者 54-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 奧蘭多魔術(shù) 113-95 波特蘭開拓者 62-47 負

  NBA 常規(guī)賽 02-06 11:00 密爾沃基雄鹿 137-108 波特蘭開拓者 70-54 負

  NBA 常規(guī)賽 02-05 11:00 俄克拉荷馬雷霆 96-93 波特蘭開拓者 46-50 負

  NBA 常規(guī)賽 02-03 11:30 波特蘭開拓者 94-99 洛杉磯湖人 53-54 負

  NBA 常規(guī)賽 02-01 09:00 波特蘭開拓者 81-98 俄克拉荷馬雷霆 47-39 負

  NBA 常規(guī)賽 01-31 04:30 波特蘭開拓者 116-130 芝加哥公牛 65-73 負

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 波特蘭開拓者 125-110 休斯頓火箭 66-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 11:00 達拉斯獨行俠 132-112 波特蘭開拓者 68-59 負

  NBA 常規(guī)賽 01-26 11:00 明尼蘇達森林狼 109-107 波特蘭開拓者 55-63 負

  NBA 常規(guī)賽 01-24 07:00 波特蘭開拓者 114-105 多倫多猛龍 64-34 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-22 08:30 波特蘭開拓者 109-105 波士頓凱爾特人 54-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-20 08:30 波特蘭開拓者 92-104 邁阿密熱火 56-58 負

  NBA 常規(guī)賽 01-18 08:00 波特蘭開拓者 98-88 奧蘭多魔術(shù) 54-40 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-16 08:00 波特蘭開拓者 115-110 華盛頓奇才 68-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-14 11:00 波特蘭開拓者 108-140 丹佛掘金 55-72 負

  NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 108-114 波特蘭開拓者 62-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-10 10:00 薩克拉門托國王 88-103 波特蘭開拓者 40-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-08 11:00 克里夫蘭騎士 114-101 波特蘭開拓者 57-47 負

  NBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 邁阿密熱火 115-109 波特蘭開拓者 58-47 負

  NBA 常規(guī)賽 01-04 11:00 亞特蘭大老鷹 131-136 波特蘭開拓者 65-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 11:30 波特蘭開拓者 106-139 洛杉磯湖人 54-69 負

  NBA 常規(guī)賽 12-30 11:00 猶他爵士 120-105 波特蘭開拓者 69-59 負

  NBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 達拉斯獨行俠 132-117 波特蘭開拓者 72-53 負

  NBA 常規(guī)賽 12-22 09:00 波特蘭開拓者 97-111 新奧爾良鵜鶘 49-51 負

  NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 波特蘭開拓者 105-100 孟菲斯灰熊 51-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 夏洛特黃蜂 116-125 波特蘭開拓者 55-81 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 孟菲斯灰熊 113-103 波特蘭開拓者 55-47 負

  NBA 常規(guī)賽 12-15 11:00 菲尼克斯太陽 111-107 波特蘭開拓者 49-43 負

  NBA 常規(guī)賽 12-13 10:00 明尼蘇達森林狼 116-111 波特蘭開拓者 56-55 負

  NBA 常規(guī)賽 12-09 11:00 波特蘭開拓者 94-104 金州勇士 45-47 負

  NBA 常規(guī)賽 12-07 11:00 洛杉磯快船 102-90 波特蘭開拓者 48-49 負

  NBA 常規(guī)賽 12-05 11:00 波士頓凱爾特人 145-117 波特蘭開拓者 64-58 負

  NBA 常規(guī)賽 12-03 11:00 圣安東尼奧馬刺 114-83 波特蘭開拓者 68-47 負

  NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特蘭開拓者 45-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 10:00 波特蘭開拓者 107-129 猶他爵士 49-53 負

  NBA 常規(guī)賽 11-27 11:00 波特蘭開拓者 103-118 金州勇士 44-58 負

  NBA 常規(guī)賽 11-25 11:00 波特蘭開拓者 121-125 薩克拉門托國王 71-69 負

  NBA 常規(guī)賽 11-24 11:00 丹佛掘金 100-119 波特蘭開拓者 52-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-21 11:00 費城76人 111-118 波特蘭開拓者 46-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-18 11:00 芝加哥公牛 107-112 波特蘭開拓者 63-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-16 11:00 多倫多猛龍 113-118 波特蘭開拓者 60-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-15 09:00 波特蘭開拓者 95-124 丹佛掘金 53-67 負

  NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 波特蘭開拓者 104-92 休斯頓火箭 55-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 10:00 波特蘭開拓者 109-119 菲尼克斯太陽 47-60 負

  NBA 常規(guī)賽 11-10 11:00 波特蘭開拓者 109-117 洛杉磯快船 55-56 負

  NBA 常規(guī)賽 11-07 10:30 洛杉磯湖人 90-105 波特蘭開拓者 36-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 印第安納步行者 106-110 波特蘭開拓者 53-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 波特蘭開拓者 104-107 克里夫蘭騎士 53-60 負

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 波特蘭開拓者 103-113 費城76人 53-54 負

  NBA 常規(guī)賽 11-01 07:00 波特蘭開拓者 113-125 夏洛特黃蜂 60-53 負

  NBA 常規(guī)賽 10-30 10:00 洛杉磯快船 92-111 波特蘭開拓者 40-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-28 10:00 孟菲斯灰熊 96-116 波特蘭開拓者 57-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-26 10:30 波特蘭開拓者 86-116 洛杉磯快船 42-56 負

  NBA 常規(guī)賽 10-24 10:00 菲尼克斯太陽 105-134 波特蘭開拓者 47-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-21 10:00 薩克拉門托國王 124-121 波特蘭開拓者 62-49 負

開拓者