国产第一福利,无收费看污网站,99热在线观看,日本乱人伦a综艺网站,国产中的精品suv一区二区,国产青色,三级黄色片在线播放

NBA2021-2022賽季掘金隊第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-02-20 17:24:12

  掘金隊是所有球隊中沒有怎么更換球員的隊伍,可能是憑借上個賽季拿下常規(guī)賽第三名的好成績,在本賽季希望是繼續(xù)取得這樣的成績,但是每一年的其他球隊都在變,而你都沒有變的話,就很容易被人家抓住弱點(diǎn),所以在本賽季掘金隊并沒有創(chuàng)造之前的輝煌戰(zhàn)績,而在本賽季58輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?3勝25負(fù),排在西部聯(lián)盟的第6名,雖然排名還是在前八名里面,但是其實(shí)已經(jīng)領(lǐng)先不了多少,隨時有可能被反超的風(fēng)險,而還剩14輪的比賽,掘金隊能否在最后的沖刺階段中發(fā)揮出自己超強(qiáng)的實(shí)力呢,讓我們拭目以待吧,先讓我們來回顧一下掘金隊在本賽季的賽場戰(zhàn)果。

掘金

  NBA2021-2022賽季掘金隊第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-17 11:00 丹佛掘金 117-116 金州勇士 54-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 10:00 奧蘭多魔術(shù) 111-121 丹佛掘金 40-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:30 丹佛掘金 110-109 多倫多猛龍 56-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士頓凱爾特人 60-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-09 10:00 紐約尼克斯 115-132 丹佛掘金 60-83 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊 104-124 丹佛掘金 75-76 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-05 10:00 新奧爾良鵜鶘 113-105 丹佛掘金 51-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-03 11:00 丹佛掘金 104-108 猶他爵士 61-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-02 09:00 丹佛掘金 115-130 明尼蘇達(dá)森林狼 51-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-31 08:00 丹佛掘金 136-100 密爾沃基雄鹿 65-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 丹佛掘金 116-105 新奧爾良鵜鶘 50-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 09:00 丹佛掘金 124-118 布魯克林籃網(wǎng)隊 54-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-22 10:00 孟菲斯灰熊 122-118 丹佛掘金 68-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 洛杉磯快船 128-130 丹佛掘金 59-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-17 09:00 猶他爵士 125-102 丹佛掘金 68-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 10:00 洛杉磯湖人 96-133 丹佛掘金 60-73 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-14 11:00 波特蘭開拓者 108-140 丹佛掘金 55-72 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-12 11:30 丹佛掘金 85-87 洛杉磯快船 41-28 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-10 08:00 丹佛掘金 99-95 俄克拉荷馬雷霆 61-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-08 10:00 薩克拉門托國王 111-121 丹佛掘金 54-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 猶他爵士 115-109 丹佛掘金 57-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:30 丹佛掘金 89-103 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 37-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-02 09:00 丹佛掘金 124-111 休斯頓火箭 77-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-29 11:00 丹佛掘金 89-86 金州勇士 60-36 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-27 10:00 丹佛掘金 103-100 洛杉磯快船 64-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-24 10:00 夏洛特黃蜂 115-107 丹佛掘金 52-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-23 09:00 丹佛掘金 94-108 俄克拉荷馬雷霆 52-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-18 08:30 丹佛掘金 133-115 亞特蘭大老鷹 72-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-16 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 124-107 丹佛掘金 75-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 10:00 華盛頓奇才 107-113 丹佛掘金 41-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安東尼奧馬刺 72-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安東尼奧馬刺 65-74 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 丹佛掘金 120-114 新奧爾良鵜鶘 64-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 丹佛掘金 97-109 芝加哥公牛 49-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-05 02:00 丹佛掘金 113-99 紐約尼克斯 60-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-02 08:00 丹佛掘金 103-108 奧蘭多魔術(shù) 63-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-30 08:30 丹佛掘金 120-111 邁阿密熱火 63-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-27 10:00 密爾沃基雄鹿 120-109 丹佛掘金 58-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-24 11:00 丹佛掘金 100-119 波特蘭開拓者 52-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-22 09:00 丹佛掘金 97-126 菲尼克斯太陽 60-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 10:00 芝加哥公牛 114-108 丹佛掘金 53-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-19 10:00 費(fèi)城76人 103-89 丹佛掘金 58-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 丹佛掘金 101-111 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 58-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-15 09:00 波特蘭開拓者 95-124 丹佛掘金 53-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 10:00 亞特蘭大老鷹 96-105 丹佛掘金 46-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 10:00 印第安納步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-09 10:00 邁阿密熱火 96-113 丹佛掘金 49-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-07 05:00 休斯頓火箭 94-95 丹佛掘金 47-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 08:00 丹佛掘金 106-108 孟菲斯灰熊 55-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 08:00 丹佛掘金 97-106 孟菲斯灰熊 58-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-31 09:00 丹佛掘金 93-91 明尼蘇達(dá)森林狼 43-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-30 10:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 75-106 丹佛掘金 44-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-27 10:00 丹佛掘金 110-122 猶他爵士 64-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 09:00 克里夫蘭騎士 99-87 丹佛掘金 50-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-23 09:00 圣安東尼奧馬刺 96-102 丹佛掘金 50-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-21 10:00 丹佛掘金 110-98 菲尼克斯太陽 51-58 勝

掘金