国产第一福利,无收费看污网站,99热在线观看,日本乱人伦a综艺网站,国产中的精品suv一区二区,国产青色,三级黄色片在线播放

NBA2021-2022賽季公牛隊第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-02-17 18:14:01

  公牛隊在上個賽季中的表現(xiàn)就只差了那么幾場比賽,沒有能夠進(jìn)入季后賽,十分的懊惱,因此在本賽季中公牛隊將會進(jìn)行改變,而改革是相當(dāng)?shù)某晒?,公牛隊在本賽季除了有段時間因為主力都受傷沒有辦法出戰(zhàn)的原因有一段時間連敗之外,在之后的比賽中公牛隊也是馬上調(diào)整過來狀態(tài),再度回到了東部聯(lián)盟的第一的位置,而本賽季馬上就進(jìn)入到季后賽的沖刺階段了,有許多小伙伴想要知道公牛隊在之前的58輪比賽的賽程結(jié)果,下面就由433體育來為大家呈現(xiàn)NBA2021-2022賽季公牛隊第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

公牛

  NBA2021-2022賽季公牛隊第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 薩克拉門托國王 118-125 芝加哥公牛 59-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 圣安東尼奧馬刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 09:00 俄克拉荷馬雷霆 101-106 芝加哥公牛 54-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-12 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 122-134 芝加哥公牛 59-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-10 08:30 芝加哥公牛 121-109 夏洛特黃蜂 58-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-08 09:00 菲尼克斯太陽 127-124 芝加哥公牛 67-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 費城76人 119-108 芝加哥公牛 61-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安納步行者 65-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-04 08:30 芝加哥公牛 120-127 多倫多猛龍 50-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-02 09:00 奧蘭多魔術(shù) 115-126 芝加哥公牛 63-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-31 04:30 波特蘭開拓者 116-130 芝加哥公牛 65-73 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安東尼奧馬刺 68-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-27 09:00 多倫多猛龍 105-111 芝加哥公牛 50-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-25 09:00 芝加哥公牛 111-110 俄克拉荷馬雷霆 58-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 07:00 芝加哥公牛 95-114 奧蘭多魔術(shù) 37-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-22 09:00 芝加哥公牛 90-94 密爾沃基雄鹿 44-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 09:00 克里夫蘭騎士 104-117 芝加哥公牛 49-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 04:30 芝加哥公牛 106-119 孟菲斯灰熊 45-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士頓凱爾特人 49-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:30 金州勇士 138-96 芝加哥公牛 78-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 138-112 芝加哥公牛 62-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-10 08:30 芝加哥公牛 99-113 達(dá)拉斯獨行俠 55-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-08 09:00 華盛頓奇才 122-130 芝加哥公牛 66-73 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 奧蘭多魔術(shù) 98-102 芝加哥公牛 40-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 芝加哥公牛 120-119 華盛頓奇才 52-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安納步行者 54-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-30 09:00 亞特蘭大老鷹 117-131 芝加哥公牛 53-74 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-28 08:30 芝加哥公牛 130-118 亞特蘭大老鷹 69-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-27 09:00 印第安納步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-21 09:00 休斯頓火箭 118-133 芝加哥公牛 54-73 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 洛杉磯湖人 110-115 芝加哥公牛 59-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-12 09:00 芝加哥公牛 92-118 邁阿密熱火 52-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 芝加哥公牛 92-115 克里夫蘭騎士 43-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 丹佛掘金 97-109 芝加哥公牛 49-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-05 09:00 芝加哥公牛 111-107 布魯克林籃網(wǎng)隊 52-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-03 08:30 芝加哥公牛 119-115 紐約尼克斯 69-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:00 夏洛特黃蜂 119-133 芝加哥公牛 58-69 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 邁阿密熱火 107-104 芝加哥公牛 49-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 芝加哥公牛 123-88 奧蘭多魔術(shù) 55-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 芝加哥公牛 113-118 休斯頓火箭 64-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 印第安納步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-22 09:00 紐約尼克斯 103-109 芝加哥公牛 45-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-20 10:00 芝加哥公牛 114-108 丹佛掘金 53-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-18 11:00 芝加哥公牛 107-112 波特蘭開拓者 63-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 11:30 芝加哥公牛 121-103 洛杉磯湖人 57-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-15 10:30 芝加哥公牛 100-90 洛杉磯快船 54-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 11:00 芝加哥公牛 93-119 金州勇士 45-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 達(dá)拉斯獨行俠 107-117 芝加哥公牛 54-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-09 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 95-118 芝加哥公牛 57-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-07 08:00 費城76人 114-105 芝加哥公牛 57-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 芝加哥公牛 98-103 費城76人 44-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士頓凱爾特人 59-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-31 08:00 猶他爵士 99-107 芝加哥公牛 57-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-29 08:00 紐約尼克斯 104-103 芝加哥公牛 55-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 芝加哥公牛 111-108 多倫多猛龍 61-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-23 08:00 新奧爾良鵜鶘 112-128 芝加哥公牛 47-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 勝

公牛